| PROFIL KELURAHAN BANTARGEBANG TAHUN 2013 | ||||||||||
| KELURAHAN | : CIKIWUL | Kode Pos | 17151 | |||||||
| Kode Wilayah | : 004. | |||||||||
| KECAMATAN | : BANTARGEBANG | |||||||||
| KOTA | : BEKASI | |||||||||
| PROVINSI | : JAWA BARAT | |||||||||
| A | BIDANG PEMERINTAHAN | |||||||||
| I. | U M U M | |||||||||
| 1. | Luas dan Batas Wilayah | |||||||||
| 1. | Luas Wilayah | : | 406.244 | m2 | ||||||
| 2. | Batas - batas | |||||||||
| a. | Sebelah Timur | : Berbatasan dengan, Kelurahan Padurenan. | ||||||||
| b. | Sebelah Barat | : Berbatasan dengan, Kali Bekasi. | ||||||||
| c. | Sebelah Utara | : Berbatasan dengan, Kelurahan Bojong- | ||||||||
| Menteng dan Mustikasari. | ||||||||||
| d. | Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Kelurahan Cikiwul. | ||||||||
| 2. | Kondisi geografis : | |||||||||
| 1) | Ketinggian tanah dari permukaan laut | : 100 | M | |||||||
| 2) | Banyaknya curah hujan | : 1,365 | mm/thn | |||||||
| 3) | Tofografi ( Dataran rendah, tinggi, pantai ) | : 420,30 | ||||||||
| 4) | Suhu Udara rata-rata | : 28 - 37 ° | C | |||||||
| 3. | Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan kelurahan) | |||||||||
| 1) | Jarak dari pusat pemerintah kecamatan | : 0,5 | Km | |||||||
| 2) | Jarak dari ibukota Kota Bekasi | : 11 | Km | |||||||
| 3) | Jarak dari ibukota Provinsi | : 179 | Km | |||||||
| 4) | Jarak dari ibukota Negara | : 37 | Km | |||||||
| II. | PERTANAHAN | |||||||||
| 1. | Status : | |||||||||
| 1) | Sertifikat Hak Milik | : | 267.730 | Ha | ||||||
| 2) | Sertifikat Hak Guna Usaha | : | - | Ha | ||||||
| 3) | Sertifikat Hak Guna Bangunan | : | 11 | Ha | ||||||
| 4) | Sertifikat Hak Pakai | : | - | Ha | ||||||
| 5) | Tanah Kas Desa | : | - | Ha | ||||||
| 6) | Tanah Bersertifikat | : | 267.741 | Ha | ||||||
| 7) | Tanah yang belum bersertifikat | : | 23.465 | Ha | ||||||
| 2. | Peruntukan : | |||||||||
| 1) | Jalan | : | 4,5. | Ha | ||||||
| 2) | Sawah dan ladang | : | 55 | Ha | ||||||
| 3) | Bangunan umum | : | - | Ha | ||||||
| 4) | Empang | : | 0,085. | Ha | ||||||
| 5) | Pemukiman/perumahan | : | 2 | Ha | ||||||
| 6) | Jalur hijau | : | - | Ha | ||||||
| 7) | Pemakaman | : | 1,5. | Ha | ||||||
| 3. | Penggunaan : | |||||||||
| 1) | Industri | : 217 | Ha | |||||||
| 2) | Pertokoan / Perdagangan | : | 4 | Ha | ||||||
| 3) | Perkantoran | : | 0,2. | Ha | ||||||
| 4) | Pasar Desa/Kelurahan | : | 2 | Ha | ||||||
| 5) | Tanah Wakaf | : | 0,3. | Ha | ||||||
| 6) | Tanah Sawah : | |||||||||
| a) | Irigasi tadah hujan | : | 3,45 | Ha | ||||||
| b) | Sawah pasang surut | : | - | Ha | ||||||
| 7) | Tanah Kering : | |||||||||
| a) | Pekarangan | : | - | Ha | ||||||
| b) | Perkebunan rakyat | : | 175 | Ha | ||||||
| III. | KEPENDUDUKAN | |||||||||
| 1. | Jumlah penduduk, menurut : | |||||||||
| a. | Jenis kelamin : | |||||||||
| 1) | Laki-laki | : | 15.429 | Orang | ||||||
| 2) | Perempuan | : | 15.110 | Orang | ||||||
| Jumlah | : | 30.539 | Orang | |||||||
| b. | Kepala Keluarga | : | 7.427 | KK | ||||||
| c. | Kewarganegaraan | |||||||||
| 1) | WNI | |||||||||
| . Laki-laki | : | 15.417 | Orang | |||||||
| . Perempuan | : | 15.107 | Orang | |||||||
| . Jumlah | : | 30.524 | Orang | |||||||
| 2) | WNI Keturunan | |||||||||
| . Laki-laki | : | 75 | Orang | |||||||
| . Perempuan | : | 64 | Orang | |||||||
| . Jumlah | : | 139 | Orang | |||||||
| 3) | WNA | |||||||||
| . Laki-laki | : | 12 | Orang | |||||||
| . Perempuan | : | 3 | Orang | |||||||
| . Jumlah | : | 15 | Orang | |||||||
| 2. | Jumlah penduduk menurut agama : | |||||||||
| a. | Islam | : | 29.773 | Orang | ||||||
| b. | Kristen | : | 390 | Orang | ||||||
| c. | Katholik | : | 265 | Orang | ||||||
| d. | Hindu | : | 72 | Orang | ||||||
| e. | Budha | : | 39 | Orang | ||||||
| f. | Penganut/penghayat (Lainnya) | : | - | Orang | ||||||
| 3. | Jumlah penduduk menurut usia (Kelompok Umur) : | |||||||||
| a. | Kelompok pendidikan | |||||||||
| 1) | 00 - 04 tahun | : | 1.510 | Orang | ||||||
| 2) | 05 - 09 tahun | : | 2.184 | Orang | ||||||
| 3) | 10 - 14 tahun | : | 2.402 | Orang | ||||||
| 4) | 15 - 19 tahun | : | 2.501 | Orang | ||||||
| 5) | 20 - 24 tahun | : | 3.479 | Orang | ||||||
| b. | Kelompok tenaga kerja | |||||||||
| 1) | 25 - 29 tahun | : | 4.620 | Orang | ||||||
| 2) | 30 - 34 tahun | : | 4.101 | Orang | ||||||
| 3) | 35 - 39 tahun | : | 3.711 | Orang | ||||||
| 4) | 40 - 44 tahun | : | 2.208 | Orang | ||||||
| 5) | 45 - 49 tahun | : | 2.569 | Orang | ||||||
| 6) | 50 -tahun keatas | : | 1.304 | Orang | ||||||
| 7) | - | : | - | Orang | ||||||
| 6) | - | : | - | Orang | ||||||
| 4. | Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan : | |||||||||
| a. | Lulusan pendidikan umum : | |||||||||
| 1) | Taman Kanak-kanak | : | 1.834 | Orang | ||||||
| 2) | Sekolah Dasar | : | 5.502 | Orang | ||||||
| 3) | SMP/SLTP | : | 6.655 | Orang | ||||||
| 4) | SMA/SLTA | : | 13.390 | Orang | ||||||
| 5) | Diploma I/II | : | 97 | Orang | ||||||
| 6) | Diploma III / S.Muda | : | 21 | Orang | ||||||
| 7) | Sarjana ( S1 ) | : | 321 | Orang | ||||||
| 8) | Magister ( S2 ) | : | 2 | Orang | ||||||
| 9) | Doktor ( S3 ) | : | - | Orang | ||||||
| b. | Lulusan pendidikan khusus : | |||||||||
| 1) | Pondok pesantren | : | Orang | |||||||
| 2) | Madrasah | : | Orang | |||||||
| 3) | Pendidikan keagamaan | : | 26 | Orang | ||||||
| 5) | Kursus/keterampilan | : | Orang | |||||||
| 5. | Jumlah penduduk menurut mata pencaharian : | |||||||||
| a. | Karyawan | |||||||||
| 1) | Pegawai Negeri Sipil | : | 293 | Orang | ||||||
| 2) | TNI | : | 370 | Orang | ||||||
| 3) | Polri | : | 305 | Orang | ||||||
| 4) | Swasta | : | 16.942 | Orang | ||||||
| 5) | Dokter | : | - | Orang | ||||||
| 6) | Dosen dan Tenaga Pengajar | : | - | Orang | ||||||
| b. | Wiraswasta | : | 10.325 | Orang | ||||||
| c. | Tani | : | 163 | Orang | ||||||
| d. | Pertukangan | : | 148 | Orang | ||||||
| e. | Buruh | : | 108 | Orang | ||||||
| f. | Pensiunan | : | 23 | Orang | ||||||
| g. | Pedagang | : | 1.024 | Orang | ||||||
| h. | Pemulung | : | -220 | Orang | ||||||
| i. | Jasa | : | 1.642 | Orang | ||||||
| j. | Lain-lain…………………………… | : | - | Orang | ||||||
| 6. | Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi selama Tahun 2013 : | |||||||||
| a. | Lahir | |||||||||
| 1) | Laki-laki | : | 48 | Orang | ||||||
| 2) | Perempuan | : | 57 | Orang | ||||||
| Jumlah | : | 105 | Orang | |||||||
| b. | Mati | |||||||||
| 1) | Laki-laki | : | 42 | Orang | ||||||
| 2) | Perempuan | : | 17 | Orang | ||||||
| Jumlah | : | 59 | Orang | |||||||
| c. | Datang | |||||||||
| 1) | Laki-laki | : | 45 | Orang | ||||||
| 2) | Perempuan | : | 53 | Orang | ||||||
| Jumlah | : | 90 | Orang | |||||||
| d. | Pindah | |||||||||
| 1) | Laki-laki | : | 81 | Orang | ||||||
| 2) | Perempuan | : | 50 | Orang | ||||||
| Jumlah | : | 131 | Orang | |||||||
| IV. | JUMLAH APARAT | |||||||||
| 1. | Aparat Kantor Kelurahan | : | 38 | Orang | ||||||
| a. | PNS | : | Orang | |||||||
| - | Golongan IV | : | - | Orang | ||||||
| - | Golongan III | : | 8 | Orang | ||||||
| - | Golongan II | : | 4 | Orang | ||||||
| - | Golongan I | : | 1 | Orang | ||||||
| b. | TKK | : | 12 | Orang | ||||||
| c. | Stap Pembantu dan Upas | : | 12 | Orang | ||||||
| 2. | Aparat Instansi lain | |||||||||
| a. | PNS | : | 1 | Orang | ||||||
| b. | TKK | : | - | Orang | ||||||
| 3. | Kelembagaan | |||||||||
| a. | Jumlah RW | : | 10 | Rw | ||||||
| b. | Jumlah RT | : | 31 | Rt | ||||||
| c. | Jumlah pengurus TP PKK | : | 22 | Orang | ||||||
| d. | Jumlah kader PKK | : | 75 | Orang | ||||||
| e. | Dasa wisma | : | 515 | Orang | ||||||
| f. | Petugas kesehatan | : | 1 | Orang | ||||||
| g. | BKKBN | : | 1 | Orang | ||||||
| h. | Petugas penyuluh pertanian | : | 1 | Orang | ||||||
| i. | Petugas kebersihan | : | - | Orang | ||||||
| j. | Kader pembangunan desa | : | - | Orang | ||||||
| k. | LSM | : | - | Orang | ||||||
| V. | KANTOR KELURAHAN | |||||||||
| Standar Kantor : | ||||||||||
| 1. | Luas Tanah | : | 1.300 | m2 | ||||||
| 2. | Luas Bangunan | 11 x 44 | 484 | m2 | ||||||
| 3. | Dibangun pertama | Tahun | 1983 | |||||||
| 4. | Direnovasi | Tahun | 2004 | |||||||
| 5. | Rehab Total | Tahun | 2010 | |||||||
| B. | BIDANG PEMBANGUNAN | |||||||||
| 1. | Agama / Sarana Peribadatan | |||||||||
| a. | Masjid | : | 7 | Buah | ||||||
| b. | Musholla | : | 22 | Buah | ||||||
| 2. | Kesehatan | |||||||||
| a. | RS Bersalin Pemerintah / Swasta | : | 2 | Buah | ||||||
| b. | Puskesmas | : | 1 | Buah | ||||||
| c. | Apotek | : | 3 | Buah | ||||||
| d. | Klinik 24 Jam / Balai Kesehatan | : | 1 | Buah | ||||||
| e. | Laboratorium | : | 1 | Buah | ||||||
| f. | Pengobatan Tradisional | : | 3 | Buah | ||||||
| 3. | Pendidikan | |||||||||
| a. | TK | : | 15 | Buah | ||||||
| b. | SD | : | 12 | Buah | ||||||
| c. | SMP | : | 3 | Buah | ||||||
| d. | SMU | : | 1 | Buah | ||||||
| e. | SMK | : | 2 | Buah | ||||||
| f. | Akademi | : | - | Buah | ||||||
| g. | Universitas | : | 1 | Buah | ||||||
| 4. | Jenis Pendidikan khusus | |||||||||
| a. | TPA | : | 2 | Buah | ||||||
| b. | Pondok Pesantren | : | 2 | Buah | ||||||
| c. | Madrasah Ibtidaiyah | : | 3 | Buah | ||||||
| d. | Madrasah Tsanawiyah | : | 2 | Buah | ||||||
| e. | Madrasah Aliyah | : | 1 | Buah | ||||||
| f. | Majlis Taklim | : | 39 | Buah | ||||||
| 5. | Jenis kursus-kursus | |||||||||
| a. | Kursus menjahit | : | 1 | Buah | ||||||
| b. | Kursus mengemudi | : | 2 | Buah | ||||||
| c. | Kursus komputer | : | 2 | Buah | ||||||
| d. | Balai latihan kerja | : | 2 | Buah | ||||||
| 6. | Sarana olah raga | |||||||||
| a. | Lapangan sepak bola | : | 1 | Buah | ||||||
| b. | Lapangan basket | : | - | Buah | ||||||
| c. | Lapangan bola volley | : | - | Buah | ||||||
| d. | Lapangan bulu tangkis | : | 7 | Buah | ||||||
| e. | Lapangan tenis meja | : | 5 | Buah | ||||||
| f. | Lapangan Futsal | : | 2 | Buah | ||||||
| g. | Sangar senam/fitness | : | 1 | Buah | ||||||
| 7. | Kesenian | |||||||||
| a. | Gedung kesenian | : | - | Buah | ||||||
| b. | Sanggar budaya | : | - | Buah | ||||||
| 8. | Prasarana perhubungan | |||||||||
| a. | Jalan | : | 11 | Buah | ||||||
| b. | Jembatan penyebrangan | : | 1 | Buah | ||||||
| 9. | Sarana angkutan | |||||||||
| a. | Mobil | : | 6 | Buah | ||||||
| b. | Motor | : | 200 | Buah | ||||||
| c. | Sepeda | : | - | Buah | ||||||
| d. | Bis angkutan umum | : | - | Buah | ||||||
| 10. | Sarana telekomunikasi | |||||||||
| a. | Station Radio | : | - | Buah | ||||||
| b. | Station Pemancar Radio Amatir | : | 1 | Buah | ||||||
| c. | Wartel | : | - | Buah | ||||||
| d. | Warnet | : | 9 | Buah | ||||||
| 11. | Industri | |||||||||
| a. | Besar | : | 34 | Buah | ||||||
| b. | Sedang | : | 30 | Buah | ||||||
| c. | Kecil | : | 15 | Buah | ||||||
| d. | Rumah Tangga | : | 6 | Buah | ||||||
| 12. | Sarana pariwisata | |||||||||
| a. | Tempat rekreasi | : | - | Buah | ||||||
| b. | Hotel | : | 3 | Buah | ||||||
| c. | Restoran | : | 1 | Buah | ||||||
| 13. | Perdagangan | |||||||||
| a. | Pasar swalayan/supermarket | : | - | Buah | ||||||
| b. | Pasar tradisional | : | 1 | Buah | ||||||
| c. | Toko | : | 60 | Buah | ||||||
| d. | Warung | : | 278 | Buah | ||||||
| e. | Lokasi kaki lima | : | - | Buah | ||||||
| 14. | Jasa | |||||||||
| a. | Bank | : | 8 | Buah | ||||||
| b. | Notaris | : | 1 | Buah | ||||||
| c. | Pengerah tenaga kerja | : | 1 | Buah | ||||||
| d. | Biro jasa | : | 1 | Buah | ||||||
| e. | Anjungan Tunai Mandiri (ATM) | : | 11 | Buah | ||||||
| f. | Perbengkelan | : | 18 | Buah | ||||||
| g. | Barbershop | : | 7 | Buah | ||||||
| h. | Salon kecantikan | : | 7 | Buah | ||||||
| i. | Bekleding | : | - | Buah | ||||||
| 15. | Perkoprasian | |||||||||
| a. | Koprasi karyawan | : | 5 | Buah | ||||||
| b. | Koprasi pasar | : | 1 | Buah | ||||||
| c. | Koprasi simpan pinjam | : | - | Buah | ||||||
| d. | Waserba | : | - | Buah | ||||||
| 16. | Komplek pemukiman | |||||||||
| a. | Perumahan | : | 3 | Buah | ||||||
| 18. | Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) | |||||||||
| Jumlah Target | :Rp | |||||||||
| Jumlah Wajib Pajak | : | WP | ||||||||
| Jumlah Penerimaan S/d Bulan……………..……2012 | ||||||||||
| :Rp | ||||||||||
| Jumlah Wajib Pajak | : | WP | ||||||||
| Jumlah Sisa Target | :Rp | 0 | ||||||||
| Jumlah Wajib Pajak | : | 0 | WP | |||||||
| 19. | Penerimaan PAD | |||||||||
| Jumlah Target | :Rp | |||||||||
| Jumlah Penerimaan | :Rp | |||||||||
| Sisa Target | : | |||||||||
| 20. | Penerimaan Beras Raskin | |||||||||
| Dengan jumlah Target | :Rp | |||||||||
| Jumlah yang telah disetorkan | :Rp | |||||||||
| Sisa yang belum disetorkan | :Rp | |||||||||
| C. | KEMASYARAKATAN | |||||||||
| 1. | Agama : | |||||||||
| a. | Majlis Taklim | : | 39 | Perkumpulan | ||||||
| b. | Remaja Masjid | : | 7 | Perkumpulan | ||||||
| 2. | Kesehatan | |||||||||
| a. | Klinik Keluarga Berencana | : | 10 | Buah | ||||||
| b. | Akseptor | : | 4.607 | Buah | ||||||
| c. | KB Lestari | : | 4 | Buah | ||||||
| 3. | Tempat Parkir Dokter | |||||||||
| 4. | Perkumpulan Olah raga | |||||||||
| a. | Sepak Bola | : | 3 | Perkumpulan | ||||||
| b. | Volley Ball | : | 1 | Perkumpulan | ||||||
| d. | Bulu Tangkis | : | 5 | Perkumpulan | ||||||
| e. | Karate | : | 2 | Perkumpulan | ||||||
| f. | Fitness/senam | : | 2 | Perkumpulan | ||||||
| g. | Club Motor | : | - | Perkumpulan | ||||||
| h. | Club Sepeda | : | 1 | Perkumpulan | ||||||
| 5. | Perkumpulan Kesenian | |||||||||
| a. | Orkes melayu/dangdut | : | 1 | Perkumpulan | ||||||
| b. | Qosidah | : | 4 | Perkumpulan | ||||||
| c. | Kesenian daerah | : | 1 | Perkumpulan | ||||||
| 6. | Tingkatan Keluarga | |||||||||
| a. | Keluarga Pra Sejahtera | : | 155 | KK | ||||||
| b. | Keluarga Pra Sejahtera I | : | 473 | KK | ||||||
| c. | Tuna Susila | : | - | Orang | ||||||
| d. | Tuna Wisma | : | - | Orang | ||||||
| 7. | Saranan Sosial | |||||||||
| a. | Panti Asuhan | : | - | Buah | ||||||
| 8. | Penyandang Cacat | |||||||||
| a. | Tuna Netra | : | - | Orang | ||||||
| b. | Tuna Daksa | : | 2 | Orang | ||||||
| D. | KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||||||||
| 1. | Sarana dan prasarana Trantib : | |||||||||
| a. | Jumlah Petugas Hansip/Linmas | : | 31 | Orang | ||||||
| b. | Jumlah Pos Kamling | : | 35 | Buah | ||||||
| 2. | Tingkat kejahatan : | |||||||||
| a. | Perampokan | : | Kejadian | |||||||
| b. | Pembunuhan | : | Kejadian | |||||||
| c. | Pencurian | : | 3 | Kejadian | ||||||
| d. | Perkosaan | : | Kejadian | |||||||
| e. | Penganiayaan | : | Kejadian | |||||||
| 3. | Bencana Alam | |||||||||
| a. | Kebakaran | : | - | Kali | ||||||
| b. | Banjir | : | 1 | Kali | ||||||
| c. | Gempa Bumi | : | - | Kali | ||||||
| 4. | Sarana Pengaman | |||||||||
| a. | Pos Pemadam Kebakaran | : | 1 | Buah | ||||||
| b. | Pos Polisi | : | Buah | |||||||
| c. | Pos Hansip / Penjagaan | : | 1 | Buah | ||||||
| d. | Pos Pengendali Banjir | : | 1 | Buah | ||||||
| e. | Pos Narkoba | : | 1 | Buah | ||||||
| 5. | Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat | |||||||||
| a. Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2013 | ||||||||||
| Tanggal : | ||||||||||
| 1. | Jumlah Pemilih terdaftar | 21.180. | Orang | |||||||
| 2. | Pemilih yang memberikan suara | 10.661. | Orang | |||||||
| b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 | ||||||||||
| Tanggal : | ||||||||||
| 1. | Jumlah Pemilih terdaftar | 14.532 | Orang | |||||||
| 2. | Pemilih yang memberikan suara | 7.775 | Orang | |||||||
| c. | Pemilu | |||||||||
| 1. | Jumlah Pemilih terdaftar | - | Orang | |||||||
| 2. | Pemilih yang memberikan suara | - | Orang | |||||||
| 6. | Organisasi Sosial dan Politik | |||||||||
| a. | Jumlah Ormas | : | 4 | Buah | ||||||
| b. | Jumlah Orsospol | : | - | Buah | ||||||
Kecamatan Bantargebang
Senin, 09 April 2018
PROFIL KELURAHAN CIKIWUL KEC. BANTARGEBANG KOTA BEKASI
Unknown Senin, 09 April 2018
Thanks for reading PROFIL KELURAHAN CIKIWUL KEC. BANTARGEBANG KOTA BEKASI
Newest
You are reading the newest post
You are reading the newest post
Oldest
You are reading the latest post
You are reading the latest post
Tidak ada komentar:
Posting Komentar